Der Hauptversuch setzt auf den Vorversuch und seine Ergebnisse an und soll eine genauere Beobachtung der Auswirkungen Sauren Regens ermöglichen. Im Wesentlichen ist er ähnlich zum Vorversuch, wir haben diesmal jedoch das Wachstum und die Keimzahl der Kressesamen genauer beobachtet und gemessen.
Mit den gleichen Ausgangsmaterialien wie beim Vorversuch haben wir hierbei
erneut die Schwefelsäuren mit den pH-Werten 2 bis 7 hergestellt, um eventuelle
Mischungsungenauigkeiten bei der Herstellung im Vorversuch auszuschließen.
Der Versuchsaufbau fand nun mit jeweils 40 Kressesamen pro Kultur statt und
das Gießintervall betrug wiederum 1 Tag (vgl. A2), alles Übrige haben
wir genauso wie beim Vorversuch gehandhabt.
Tag 1 und 2 | Noch keine besonderen Veränderungen zu erkennen. |
Tag 3 | Ansatzweise ist das Keimen deutlich (außer pH 2), besonders bei pH 7. |
Tag 4 | weiße Keimlinge sprießen aus (außer pH 2), bei pH 4 sogar deutlicher als bei pH 7. |
Tag 5 | die Keime wachsen deutlich und werden länger, die Samen mit dem pH-Wert 2 scheinen heller geworden zu sein (hellbraune Farbe gegenüber dunkelbraun der gekeimten Samen) |
Tag 6 | Die Keime mit dem pH-Wert 7 beginnen, sich aufzurichten; die übrigen liegen noch größtenteils flach in der Schale. |
Tag 8 | Die Keime sind nun zwischen 1,5 und 2,5 cm groß (siehe Wachstumstabelle). |
Die folgenden Tage ergaben keine wesentlichen Unterschiede mehr zu den beschriebenen Beobachtungen beim Vorversuch. |
Messung / pH | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
gekeimt (von 40) | 0 | 34 | 35 |
38 |
32 | 39 |
Länge [cm] Wo 1/26.05. | - | 1,8 | 1,5 - 2,0 | 1,9 - 2,5 | 1,8 - 2,1 | 2,1 - 2,5 |
Länge [cm] Wo 2/02.06. | - | 2,1 | 2,1 - 2,8 | 3,5 | 2,6 - 3 | 2,8 - 3,5 |
Zustand (alle feucht) 02.06. | ungekeimt | verdorrt | verdorrt | grün | verdorrt | grün |
zurück Übersicht |
Auswertung nach oben |