Kressesamen, Watte, sechs Schälchen, destilliertes Wasser, PH-Meter, Schutzbrille, Messzylinder; konzentrierte Schwefelsäure
Das AtInaHoVo-Team entschied sich gemeinsam für folgenden Versuch: Wir wollten herausbekommen, welchen Einfluss Saurer Regen auf das Wachstum von Pflanzen, in unserem Fall auf das Wachstum von Kresse, hat. Um uns vor dem eigentlichen Versuch ein Bild über die Folgen zu machen und ob der Versuch überhaupt klappen würde, hatten wir uns dazu entschlossen, vorher einen Vorversuch durchzuführen, um gegebenenfalls im eigentlichen Versuch neue pH-Werte zu nehmen.
Zunächst besorgten wir uns aus dem Chemiepraktikum die benötigte,
konzentrierte Schwefelsäure (pH-Wert 1). Diese verdünnten wir im Verhältnis
100 ml Wasser zu 10 ml Schwefelsäure und so bekamen wir eine konzentrierte
Schwefelsäure mit dem pH-Wert 2. Diese Schwefelsäure mit dem pH-Wert
2 war nun der Ausgangspunkt für die Schwefelsäure mit dem pH-Wert
3 (und diese wiederum für die mit dem pH-Wert 4 usw.), die nach dem gleichen
Prinzip gemischt wurde. Diesen Vorgang wiederholten wir natürlich einige
Male, um so jeweils genügend Schwefelsäure für das Gießen
über einen Zeitraum von zwei Wochen zu erhalten. Nun hatten wir 5 Flaschen
gefüllt mit Schwefelsäure mit den pH-Werten 2, 3, 4, 5 und 6, die
wir auf die jeweiligen Flaschen schrieben, um Verwechslungen vorzubeugen. Anschließend
nahmen wir unsere 6 Schälchen, legten reichlich Watte hinein und gaben
in jedes Schälchen ca. 30 Kressesamen. Die Schälchen beschrifteten
wir mit den Zahlen 2 bis 7, die für die jeweiligen pH-Werte stehen, mit
dem die Kresse in den folgenden 14 Tagen gegossen werden würde. Danach
gossen wir die Kressesamen mit der jeweiligen Schwefelsäure und stellten
die Schälchen auf eine Fensterbank, wo die Samen ausreichend Sonne hatten
und vor Regen geschützt waren. Jetzt waren wir natürlich alle sehr
gespannt, was sich in den nächsten Tagen ereignen würde...
Allgemein ist noch zu sagen, dass wir die Kresse immer einmal am Tag gegossen
haben.
Tag 1 und 2 | Noch keine besonderen Veränderungen zu erkennen. |
Tag 3 | Die Samen der Kresse, die mit dem pH-Wert 3, 4, 5, 7 gegossen werden, sind aufgeplatzt. Bei den Samen, die mit dem pH-Wert 2 und 6 gegossen werden sind noch keine Veränderungen zu erkennen. |
Tag 4 | Die Samen der Kresse, die mit dem pH-Wert 6 gegossen werden sind nun auch aufgeplatzt. Bei dem pH-Wert 2 sind keine besonderen Veränderungen zu erkennen und bei den Samen, die mit den pH-Werten 3, 4, 5, 7 gegossen werden sprießen langsam weiße Keime aus den aufgeplatzten Samen. |
Tag 5 | Die Keime aus den aufgeplatzten Samen der Kresse, die mit den pH-Werten 3, 4, 5, 7 gegossen werden, sind deutlich länger geworden. Die Kresse ,die mit dem pH-Wert 6 gegossen wird keimt nun auch aus und beim pH-Wert 2 sind nach wie vor keine Veränderungen zu erkennen. |
Tag 6 | Die Keime, der pH-Werten 3, 4, 5, 7 wachsen deutlich und man bemerkt wie sie beginnen sich in der Watte zu verankern. Beim pH-Wert 2 und 6 sind keine neuen Veränderungen zu erkennen. |
Tag 7 | Die Keime der pH-Werten 3, 4, 5, 7 sind wieder deutlich gewachsen und stehen schon senkrecht in die Luft. Sie sind jetzt ca.2-3 cm groß und es haben sich am Kopf der Sprossen grüne Blättchen gebildet. Die Samen mit dem pH-Wert 6 treiben nun auch immer mehr aus und wachsen, liegen jedoch noch deutlich hinter den anderen. Die Samen mit dem pH-Wert 2 beginnen zu schrumpfen und trocknen ein. |
Tag 8 | Die Keime der pH-Werten 3, 4, 5, 7 wachsen noch und treiben nun alle die grünen Blätter der Kresse aus. Bei den Samen mit den pH-Werten 2 und 6 sind keine Veränderungen zu erkennen. |
Tag 9 | Die Keime der pH-Werten 3,4,sind nun ca. 3 cm hoch und 5,7 sind nun ca. 4 cm hoch und zur voll ausgebildeten Kresse gekeimt. Die Keime mit dem pH-Wert 6 bildet nun auch grüne Blättchen und ist deutlich gewachsen. Ihre Größe beträgt nun ca. 2 cm. Die Samen, mit dem ph-Wert 2 sind nun vollkommen verschrumpelt und eingegangen. |
Tag 10 | Die Keime der pH-Werte 3,4,5,7 sind noch ein wenig gewachsen und 3,4 sind nun ca.4 Zentimeter hoch und 5,7 setzten sich nochmals ab und sind nun deutlich größer als die Samen der pH-Werte 3, 4. Die keime mit dem pH-Wert 6 sind nicht mehr gewachsen. |
Tag 11 | Die Keime mit dem pH-Wert 3, 4 und 6 werden langsam kleiner und drohen einzugehen. Die Keime mit den pH-Werten 5, 7 nehmen langsam eine gelbliche Farbe ein. Die Samen mit dem pH-Wert 2 beginnen zu schimmeln. |
Tag 12 | Die Keime mit dem pH-Wert 3, 4, 6 werden wiederum kleiner und beginnen schon zu verdorren. Die Keime mit den pH-Werten 5, 7 werden immer gelblicher und die grüne Farbe verschwindet fast vollkommen. Die Samen mit dem pH-Wert 2 werden heute aufgrund des zunehmenden Schimmels entfernt und weggeschmissen. |
Tag 13 | Die Keime mit dem pH-Wert 3, 4, 6 sind vollkommen verdorrt, die Keime mit dem pH-Wert 5, 7 besitzen nun eine gelbliche Farbe. |
Tag 14 | Ende des Versuchs |
pH-Wert 2 | Die Samen platzten noch nicht einmal auf, d.h. kein Auskeimen. Sie vertrockneten und begannen nach einer Weile zu schimmeln. |
pH-Wert 3 und 4 | Die Samen platzten auf, keimten zur vollständigen Kresse heran und verdorrten zum Schluss. |
pH-Wert 5 | wie bei pH-Wert 3 bzw. 4, nur zum Schluss gelblich. |
pH-Wert 6 | Die Samen platzten später als die anderen auf, keimten auch später zur Kresse heran, verdorrten jedoch auch zum Schluss. |
pH-Wert 7 | wie bei pH-Wert 5. |
Es hat den Anschein, dass sich Saurer Regen mit dem pH-Wert 2 so schlecht auf das Wachstum von Kresse ausübt, dass ein Wachstum gar nicht möglich ist. Außerdem lässt Saurer Regen die Kresse entweder verdorren oder gelblich werden. Positive Veränderungen auf das Wachstum der Kresse waren nicht zu erkennen.
Für unseren eigentlichen Versuch haben wir uns nun vorgenommen, die Kresse zu messen sowie genauere Beobachtungen vorzunehmen. Ansonsten waren wir mit unserem Vorversuch zufrieden und wollten keine weiteren Veränderungen vornehmen.
zurück Übersicht |
Hauptversuch nach oben |